|
Rahmenspielplan Männer des KFV Jerichower Land
Spieljahr 2025 / 2026
Spieltag Anstoß Landesklasse Kreisoberliga Kreisliga
2025
16./ 17.08. 15.00 Landespokal (1. Hauptrunde) -
23./ 24.08. 15.00 1 1 1
30./ 31.08. 15.00 2 2 2
06./ 07.09. 14.00 Landespokal (2.) + Kreispokal (Vorrunde)
13./ 14.09. 15.00 3 3 3
17.09. (Mi) 18.00 4 NS NS
20./ 21.09. 15.00 5 4 NS
27./ 28.09. 15.00 6 5 4
04./ 05.10. 15.00 7 6 5
11./ 12.10. 14.00 Landespokal (3.) Achtelfinale Kreispokal/NS
18./ 19.10. 15.00 8 7 6
25./ 26.10. 15.00 9 8 7
01./ 02.11. 14.00 10 9 8
08./ 09.11. 14.00 11 10 9
15./ 16.11. 13.00 Landespokal (4.) Viertelfinale Kreispokal/NS
22./ 23.11. 14.00 12 11 10
29./ 30.11. 14.00 13 12 11
06./ 07.12. 13.00 14 13 NS
14./ 15.12. 13.00 15 NS -
2026
21./ 22.02. 14.00 16 NS -
28.02./ 01.03. 14.00 17 14 NS
07./ 08.03. 15.00 18 15 12
14./ 15.03. 15.00 19 16 13
21./ 22.03. 15.00 20 17 14
28./ 29.03. 15.00 Landespokal (5.) Halbfinale Kreispokal/NS
04./ 06.04. (Ostern) 21 NS NS
11./ 12.04. 15.00 22 18 15
18./ 19.04. 15.00 23 19 16
25./ 26.04. 15.00 24 20 17
01./ 03.05. 15.00 NS 21 18
09./ 10.05. 15.00 25 22 19
16./ 17.05. 15.00 26 23 20
23./ 25.05. (Pfingsten) Kreispokalfinale / NS
30./ 31.05. 15.00 27 24 21
06./ 07.06. 15.00 28 25 22
13./ 14.06. 15.00 29 26 -
20./ 21.06. 15.00 30 - -
|